اختر لغتك
Change to English عربي
بنك الإمارات دبي الوطني دولياً
نوع العمولة | الحد الأدنى | نسبة العمولة % | رسوم المعاملة |
---|---|---|---|
عمولة الوسيط | 30.00 درهم | 0.125% | - |
عمولة السوق | 20.00 درهم | 0.05% | 10.00 دراهم |
عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع | 5.00 دراهم | 0.05% | - |
عمولة التسوية والمقاصة والإيداع | 10.00 دراهم | 0.05% | - |
المجموع | 65.00 درهم | 0.275% | 10.00 دراهم |
نوع العمولة | الحد الأدنى | نسبة العمولة % | رسوم المعاملة |
---|---|---|---|
عمولة الوسيط | 30.00 درهم | 0.125% | - |
عمولة السوق | 20.00 درهم | 0.025% | 10.00 دراهم |
عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع | 5.00 دراهم | 0.05% | - |
عمولة التسوية والمقاصة والإيداع | 10.00 دراهم | 0.025% | - |
المجموع | 65.00 درهم | 0.225% | 10.00 دراهم |
نوع العمولة | الحد الأدنى | نسبة العمولة % | رسوم المعاملة |
---|---|---|---|
عمولة الوسيط | 9.00 دولارًا | 0.130% | - |
عمولة التداول | 5.00 دولارًا | 0.050% | 3.00 دولارًا |
عمولة التسوية والمقاصة والإيداع | 3.00 دولارًا | 0.050% | - |
المجموع | 17.00 دولارًا | 0.230% | 3.00 دولارًا |
نوع العمولة | الحد الأدنى |
---|---|
عمولة الوسيط | 6.00 دولارًا |
عمولة السوق | 0.48 دولارًا (القيمة قد تختلف وفقا لمعدلات بورصة دبي للذهب والسلع) |
المجموع | 6.48 دولارًا |
*جميع العقود منتهية الصلاحية تخضع لرسوم الوساطة والتسوية الكاملة
نوع العمولة | نسبة العمولة % |
---|---|
إجمالي العمولة | 0.1306% |
الخدمة | الرسوم |
---|---|
كشف حساب * | 10.00 دراهم لكل كشف |
تحويل الأسهم لوسيط آخر* | 10.00 دراهم لكل معاملة |
التحويل العائلي في سوق دبي المالي | 0.002عن كل سهم حسب آخر سعر إغلاق. |
التحويل العائلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية | 0.002عن كل سهم حسب آخر سعر إغلاق. |
*هذه الرسوم تفرضها السوق
كيف كانت تجربتك مع موقعنا الإلكتروني؟
شكرًا لك على ملاحظاتك
شكرًا لك على ملاحظاتك
كان هناك خطأ في الخادم. نعتذر عن الإزعاج.